PUBLIC 模型与接入文档索引
本索引按 2026-10-13 ThinkLink 平台 PUBLIC 目录核对,覆盖物模型、RPC、设备模板和触发器。按本次范围排除 YQ / 裕乾设备;未把租户私有资源或仅本地标记 PUBLIC 的候选计入。
查找和使用
按名称、id_name 或平台 ID 在模型中心搜索,打开对应接入文档,再选择设备模板。PUBLIC 表示公共可见范围,不表示已绑定现场设备、已启用告警通知或已完成实机验收。历史 disuse RPC 仅用于辨认旧设备配置。
本次补齐
补齐 HW-58D、LWL02、LDS02、甬岭水表、KS31-PT100-A1、百奥原版及独立公共版、湿美 MS-9380B、春兰 CFZ6B/E,以及在线检查和区域聚合说明。现有 KS 系列文档补入模型关联,天气文档补入 Open-Meteo 入口。
模型清单
| 模型类型 | 名称 | id_name | 平台模型 ID |
|---|---|---|---|
| Template | CL-CFZ6BE-21317-PUBLIC | 368353817609113600 | |
| Template | SM-MS9380B-21316-PUBLIC | 162620014623354880 | |
| Template | PKO-DEHUM-21309-PUBLIC | 162605506869751808 | |
| Template | KS31-PT100-A1 | 152001659600269312 | |
| Template | LDS02 | 147733851588685839 | |
| Template | LWL02 | 147733851588685824 | |
| Template | HW-58D-21314 | 345508976621785096 | |
| Template | 甬岭 LoRaWAN 阀控水表 | 136041978738405376 | |
| Template | MAGNETOSTRICTIVE | 134816008626925568 | |
| Template | HCA396L-S2 | 134816005137264640 | |
| Template | AXIAL-FORCE | 134816001572106240 | |
| Template | LHT65N-S-DC | 134064840598515712 | |
| Template | PB01 | 134020093183946752 | |
| Template | BRT38 | 130673399658606592 | |
| Template | ZS-NTC4 | 126979021039628292 | |
| Template | DDS8888 | 124193141094772736 | |
| Template | MT-Gateway | 120034832892719104 | |
| Template | MT-KS31 | 8 | |
| Template | WEATHER-VIRTUAL | 120034851645452288 | |
| Template | RS-O2WS-N01 | 92202072736272389 | |
| Template | AQ3485 | 88241088917147653 | |
| Template | SJ101CX | 88309182834413573 | |
| Template | CJ188-HEAT-BATTERY | 79505966550224901 | |
| Template | CJ188 COOL WATER | 92529888803688453 | |
| Template | MT-KS51 | 2 | |
| Template | MT-KS53 | 9 | |
| Template | MT-EB-BATTERY | 5 | |
| Template | MT-EB-POWER | 10 | |
| Template | default | 1 | |
| Template | MT-KS32 | 7 | |
| Template | ZENNER-BATTERY-21121 | 71880621491752965 | |
| Template | ECS-2280NEO | 80533446350344197 | |
| Template | DYP-A02-2.0 | 85852682421538821 | |
| Template | T100 | 118674122111610880 | |
| Template | ZW-SZWB1 | 95843645487321093 | |
| Template | CZ580 | 98890586718736390 | |
| Template | DSOD705-22107 | 100638935071330309 | |
| Template | DLT64507-3P | 101054643093639173 | |
| Template | DLT64507-1P | 101062927179583493 | |
| Template | BGT-SMPS-25101 | 102256727507865605 | |
| Template | ADW2xx-23109 | 102273965933727749 | |
| Template | SWMx-22108 | 104217259886514181 | |
| Template | MPPT1050 | 107130783759495172 | |
| Template | PKO-DEHUM-21309 | 113320402519748613 | |
| Template | XC227-22111 | 113981287240200200 | |
| Template | SCL-61D | 110312390112841733 | |
| Template | UMTH4-21311 | 118658005754343424 | |
| Template | MT-KS52 | 4 | |
| Template | DYP-A17 | 115862917407993856 | |
| Template | DS1603 | 105682045757296645 | |
| Template | SL-SL2000C-21310 | 118639081822253056 | |
| Template | DM2500 | 111027598191915008 | |
| Template | MT-KS61 | 6 | |
| Template | DTSD1352 | 111071011314495488 | |
| Thing Model | [LDS02] | lds02_21316 | 147733851592880128 |
| Thing Model | [LWL02-PARA] | lwl02_para_21315 | 147733851588685826 |
| Thing Model | [LWL02] | lwl02_21315 | 147733851588685825 |
| Thing Model | [HW-58D-PARA] | hw58d_para_21314 | 345510208384012289 |
| Thing Model | [HW-58D] | hw58d_21314 | 345510208384012288 |
| Thing Model | CFZ6BE公共采集参数 | cfz6be_public_para_21317 | 368353817609113602 |
| Thing Model | 春兰CFZ6B/E公共实时数据 | cfz6be_public_21317 | 368353817609113601 |
| Thing Model | MS9380B公共采集参数 | ms9380b_public_para_21316 | 162620014623354882 |
| Thing Model | MS9380B公共故障 | ms9380b_public_fault_21316 | 162620014623354883 |
| Thing Model | MS9380B公共实时数据 | ms9380b_public_21316 | 162620014623354881 |
| Thing Model | PKO公共采集参数 | pko_public_para_21309 | 162605506869751810 |
| Thing Model | PKO公共实时数据 | pko_public_21309 | 162605506869751809 |
| Thing Model | [KS31-PT100-A1] Parameters | mt_ks31_pt100_a1_para | 152011625396596736 |
| Thing Model | [KS31-PT100-A1] Temperature | mt_ks31_pt100_a1 | 152001660502044672 |
| Thing Model | 甬岭 LoRaWAN 阀控水表-参数 | younio_water_meter_para_23116 | 136041978738405378 |
| Thing Model | 甬岭 LoRaWAN 阀控水表-遥测 | younio_water_meter_23116 | 136041978738405377 |
| Thing Model | [HCA396L-S2] | hca396l_s2_22116 | 134816005846102016 |
| Thing Model | [MAGNETOSTRICTIVE-PARA] | magnetostrictive_para_22117 | 134816010011045888 |
| Thing Model | [MAGNETOSTRICTIVE] | magnetostrictive_22117 | 134816009310597120 |
| Thing Model | [AXIAL-FORCE-PARA] | axial_force_para_22115 | 134816002998169600 |
| Thing Model | [AXIAL-FORCE] | axial_force_22115 | 134816002285137920 |
| Thing Model | [HCA396L-S2-PARA] | hca396l_s2_para_22116 | 134816006567522304 |
| Thing Model | [LHT65N-S-DC] | lht65n_s_dc_21313 | 134064840598515713 |
| Thing Model | [LHT65N-S-DC-PARA] | lht65n_s_dc_para_21313 | 134064840598515714 |
| Thing Model | [PB01] | pb01_21312 | 134020094186385408 |
| Thing Model | [PB01-PARA] | pb01_para_21312 | 134020094945554432 |
| Thing Model | [BRT38-PARA] | brt38_para_22114 | 130690453296017408 |
| Thing Model | [BRT38] | brt38_22114 | 130673398912020480 |
| Thing Model | [NTC4-PARA] | ntc4_para_22113 | 126979021039628289 |
| Thing Model | [NTC4] | ntc4_22113 | 126979021039628288 |
| Thing Model | [DDS8888-PARA] | dds8888_para_23115 | 124190219116113921 |
| Thing Model | [DDS8888] | dds8888_23115 | 124190219116113920 |
| Thing Model | MT-EB | mt_eb | 24220289923551238 |
| Thing Model | [GW WIFI] scan result | mt_gw_wifi | 119474792070803456 |
| Thing Model | [ZENNER-PARA] | zenner_para_21121 | 111417969946292224 |
| Thing Model | [TW Emeter] ddzy2397 | tw_model_ddzy2397 | 73775594529099781 |
| Thing Model | [CJ188 HEAT] | cj188_heat_21201 | 79250911192420357 |
| Thing Model | ZW-SZWB1 | szwb1_22103 | 95840195655503877 |
| Thing Model | [BIN]-data-10103 | mt_bin_data_10103 | 62183093347291141 |
| Thing Model | MT-EB-MULTIDEVICE | mt_eb_multi_device | 24570740992905221 |
| Thing Model | [MT-KS31] | mt_ks31 | 24194240544247813 |
| Thing Model | [GW HEART] | mt_gw_heart | 95121332907282437 |
| Thing Model | [ZENNER-21121-ZENNER资产] 区域聚合 | zenner_asset_21121 | 119677189950959627 |
| Thing Model | [TW-23114-DDZY2397资产] 区域聚合 | tw_model_ddzy2397_asset_23114 | 119677189950959625 |
| Thing Model | [TKL-23103-CJ188-COOLWATER资产] 区域聚合 | cj188_coolwater_asset_23103 | 119677189950959624 |
| Thing Model | [SE-23102-DM2500资产] 区域聚合 | dm2500_asset_23102 | 119677189950959623 |
| Thing Model | [MT-23108-DLT64507-1P资产] 区域聚合 | dlt64507_1p_asset_23108 | 119677189950959622 |
| Thing Model | [MT-23107-DLT64507-3P资产] 区域聚合 | dlt64507_3p_asset_23107 | 119677189950959621 |
| Thing Model | [JF-23106-CJ188-heat资产] 区域聚合 | jf_heat_asset_23106 | 119677189950959620 |
| Thing Model | [HZ-23111-SCL-61D资产] 区域聚合 | scl61d_asset_23111 | 119677189950959619 |
| Thing Model | [CJ188-HEAT-21201资产] 区域聚合 | cj188_heat_asset_21201 | 119677189950959618 |
| Thing Model | [ACREL-23112-DTSD1352资产] 区域聚合 | dtsd1352_asset_23112 | 119677189950959617 |
| Thing Model | [DSOD-22107-DSOD705资产] 区域聚合 | dsod_asset_22107 | 119677174411063306 |
| Thing Model | [CZ-22106-CZ580资产] 区域聚合 | cz580_asset_22106 | 119677174411063305 |
| Thing Model | [MT-10103-TRANSH资产] 区域聚合 | mt_bin_data_asset_10103 | 119677174411063304 |
| Thing Model | [SL-21310-SL2000C资产] 区域聚合 | sl_asset_21310 | 119677174411063303 |
| Thing Model | [SJ-21307-SJ101CX资产] 区域聚合 | sj101cx_asset_21307 | 119677174411063302 |
| Thing Model | [RS-21311-UMTH4资产] 区域聚合 | umth4_asset_21311 | 119677174411063301 |
| Thing Model | [REJEEE-21308-CT30xLF-A0资产] 区域聚合 | ct30xlfa0_asset_21308 | 119677174411063300 |
| Thing Model | [PKO-21309-DEHUM资产] 区域聚合 | pko_asset_21309 | 119677174411063299 |
| Thing Model | [DYP-21305-DYP-A02资产] 区域聚合 | dyp_a02_asset_21305 | 119677174411063298 |
| Thing Model | [AQ-21306-AQ3485资产] 区域聚合 | aq3485_asset_21306 | 119677174411063297 |
| Thing Model | [BGT-25101-BGT-SMPS资产] 区域聚合 | bgt_smps_asset_25101 | 119677174411063296 |
| Thing Model | [WEATHER] Current & Forecast 90005 | weather_current_90005 | 119139033283457026 |
| Thing Model | [DSOD705] | dsod_22107 | 100631632184086533 |
| Thing Model | [BIN]-para-10103 | mt_transh_para_10103 | 62183707154321413 |
| Thing Model | [MT KS61 PARA] | mt_ks61_para | 94495048053297157 |
| Thing Model | [CJ188 COOLWATER] | cj188_coolwater_23103 | 92527788782784517 |
| Thing Model | [DSOD705-PARA] | dsod705_para_22107 | 100632408214212613 |
| Thing Model | [SCL-61D-PARA] | scl61d_para_23111 | 110311197902901253 |
| Thing Model | [BGT-SMPS] | bgt_smps_25101 | 102254589725642757 |
| Thing Model | [DYP-A02-2.0] | dyp_a02_21305 | 85851937521537029 |
| Thing Model | [ACREL-23109-ADW2xx资产] 区域聚合 | adw2xx_asset_23109 | 119677189950959616 |
| Thing Model | [ZW-22103-SZWB1L资产] 区域聚合 | szwb1_asset_22103 | 119677174411063315 |
| Thing Model | [XKC-22109-DS1603资产] 区域聚合 | ds1603_asset_22109 | 119677174411063314 |
| Thing Model | [TECHAI-22105-T100资产] 区域聚合 | t100_asset_22105 | 119677174411063313 |
| Thing Model | [SWM-22108-SWM资产] 区域聚合 | swm_asset_22108 | 119677174411063312 |
| Thing Model | [RS-22102-RS-O2WS-N01资产] 区域聚合 | rs_o2ws_n01_asset_22102 | 119677174411063311 |
| Thing Model | [RD-22111-XC227资产] 区域聚合 | xc227_asset_22111 | 119677174411063310 |
| Thing Model | [LUMIAX-22110-MPPT1050资产] 区域聚合 | mppt1050_asset_22110 | 119677174411063309 |
| Thing Model | [ELITECH-22101-ECS-2280NEO资产] 区域聚合 | ecs_2280neo_asset_22101 | 119677174411063308 |
| Thing Model | [DYP-22112-A17资产] 区域聚合 | dyp_a17_asset_22112 | 119677174411063307 |
| Thing Model | [RS-O2WS-N01] | rs_o2ws_n01_222102 | 92198338690027525 |
| Thing Model | [DS1603-PARA] | ds1603_para_22109 | 105676131952234501 |
| Thing Model | MT-EB-Emeter | mt_eb_emeter | 23052087352889349 |
| Thing Model | [SWM-PARA] | swm_para_22108 | 103858394913312773 |
| Thing Model | [SWM] | swm_22108 | 103857105529737221 |
| Thing Model | [CJ188-COOLWATER-PARA] | cj188_coolwater_para_23103 | 92528875162046469 |
| Thing Model | [MT KS52 PARA] | mt_ks52_para | 93429673559592965 |
| Thing Model | [ADW2xx-PARA] | adw2xx_para_23109 | 102272760276848645 |
| Thing Model | [MPPT1050-PARA] | mppt1050_para_22110 | 107130783759495169 |
| Thing Model | [DLT64507-1P-PARA] | dlt64507_1p_para_23108 | 101058843898810373 |
| Thing Model | [DS1603] | ds1603_22109 | 105675640883122181 |
| Thing Model | [A17] | dyp_a17_22112 | 115859351784026112 |
| Thing Model | [DLT64507-3P-PARA] | dlt64507_3p_para_23107 | 98889760482791429 |
| Thing Model | [DM2500] | dm2500_23102 | 111025554139803648 |
| Thing Model | [MPPT1050] | mppt1050_22110 | 107130783759495168 |
| Thing Model | [MT KS51 PARA] | mt_ks51_para | 93453960316194821 |
| Thing Model | [XC227-PARA] | xc227_para_22111 | 113981287240200193 |
| Thing Model | [MT-KS51] | mt_ks51 | 24195523346960389 |
| Thing Model | [DM2500-PARA] | dm2500_para_23102 | 111025554550845440 |
| Thing Model | [CZ580] | cz580_22106 | 98662809595809797 |
| Thing Model | [RS-O2WS-N01-PARA] | rs_o2ws_n01_para_22102 | 92198902907801605 |
| Thing Model | MT-KS53 | mt_ks53 | 39409523395399685 |
| Thing Model | [DLT64507-3P] | dlt64507_3p_23107 | 101022486501527557 |
| Thing Model | MT-KS32 | mt_ks32 | 24194975885430789 |
| Thing Model | [MT KS53 PARA] | mt_ks53_para | 93441542030626821 |
| Thing Model | [CZ580-PARA] | cz580_para_22106 | 103496386170851335 |
| Thing Model | [SCL-61D] | scl61d_23111 | 110311140134752261 |
| Thing Model | [DLT64507-1P] | dlt64507_1p_23108 | 101059204525068293 |
| Thing Model | [ECS-2280NEO] | ecs_2280neo_22101 | 79886859227893765 |
| Thing Model | MT-KS52 | mt_ks52 | 22321109718274053 |
| Thing Model | [ECS-2280NEO-PARA] | ecs_2280neo_para_22101 | 90829990110695429 |
| Thing Model | [MT KS32 PARA] | mt_ks32_para | 94482193715302405 |
| Thing Model | [SZWB1-PARA] | szwb1_para_22103 | 95842342686167045 |
| Thing Model | MT-KS61 | mt_ks61 | 23103614448832517 |
| Thing Model | [A17-PARA] | dyp_a17_para_22112 | 115859352627081216 |
| Thing Model | [AQ3485] | aq3485_21306 | 87554295540486149 |
| Thing Model | [BGT-SMPS-PARA] | bgt_smps_para_25101 | 102255300635004933 |
| Thing Model | [PKO-PARA] | pko_para_21309 | 113320402519748609 |
| Thing Model | [XC227] | xc227_22111 | 113981287240200192 |
| Thing Model | [ADW2xx-23109] | adw2xx_23109 | 102271576388407301 |
| Thing Model | [UMTH4] | umth4_21311 | 118655647318175744 |
| Thing Model | [T100-22105-PARA] | t100_para_22015 | 96539987364810757 |
| Thing Model | [T100] | t100_22105 | 96539321842012165 |
| Thing Model | [ZENNER] water | zenner_21121 | 71719731542888453 |
| Thing Model | [MT KS31 PARA] | mt_ks31_para | 94128094251585541 |
| Thing Model | [SJ101CX] | sj101cx_21307 | 88304368717139973 |
| Thing Model | [PKO] | pko_21309 | 113320402519748608 |
| Thing Model | [T100-PARA] | t100_para_22105 | 111418029618655232 |
| Thing Model | [UMTH4-PARA] | umth4_para_21311 | 118655647318175745 |
| Thing Model | [SL2000C-PARA] | sl_para_21310 | 118639069788794880 |
| Thing Model | [SL2000C] | sl_21310 | 118639068635361280 |
| Thing Model | [CT30xLF-A0] | ct30xlfa0_21308 | 841827660052037632 |
| Thing Model | [LDS02-PARA] | lds02_para_21316 | 147733851592880129 |
| RPC | [CFZ6BE公共] 开关机 | cfz6be_public_power_21317 | 368353817609113605 |
| RPC | [CFZ6BE公共] 保存3D模型位置 | cfz6be_public_location_21317 | 368353817609113608 |
| RPC | [CFZ6BE公共] 读取当前状态 | cfz6be_public_read_21317 | 368353817609113607 |
| RPC | [CFZ6BE公共] 设置采集参数 | cfz6be_public_set_21317 | 368353817609113603 |
| RPC | [CFZ6BE公共] 设置湿度 | cfz6be_public_humidity_21317 | 368353817609113606 |
| RPC | [CFZ6BE公共] 读取采集参数 | cfz6be_public_get_21317 | 368353817609113604 |
| RPC | [MS9380B公共] 开关机 | ms9380b_public_power_21316 | 162620014623354886 |
| RPC | [MS9380B公共] 设置采集参数 | ms9380b_public_set_21316 | 162620014623354884 |
| RPC | [MS9380B公共] 设置定时关原始值 | ms9380b_public_timer_off_21316 | 162620014623354889 |
| RPC | [MS9380B公共] 读取采集参数 | ms9380b_public_get_21316 | 162620014623354885 |
| RPC | [MS9380B公共] 设置定时开原始值 | ms9380b_public_timer_on_21316 | 162620014623354888 |
| RPC | [MS9380B公共] 保存3D模型位置 | ms9380b_public_location_21316 | 162620014623354890 |
| RPC | 设置采集参数 | pko_public_set_21309 | 162605506869751811 |
| RPC | 保存3D模型位置 | pko_public_location_21309 | 162605506869751815 |
| RPC | 除湿机开关机 | pko_public_power_21309 | 162605506869751813 |
| RPC | 设置温湿度 | pko_public_setpoint_21309 | 162605506869751814 |
| RPC | 读取采集参数 | pko_public_get_21309 | 162605506869751812 |
| RPC | [Open-Meteo] 获取天气预报 | weather_open_meteo_fetch_90005 | 367190995067998208 |
| RPC | [MT KS52/KS53] 偏移校准 | mt_ks52_ks53_calibrate | 153106306377347072 |
| RPC | [KS31-PT100-A1] Set Parameters | mt_ks31_pt100_a1_set_para | 152011627007209472 |
| RPC | [KS31-PT100-A1] Get Parameters | mt_ks31_pt100_a1_get_para | 152011626168348672 |
| RPC | [KS31-PT100-A1] Temperature Calibration | mt_ks31_pt100_a1_calibration | 152001661420597248 |
| RPC | [LDS02 ACTION] 21316 | lds02_action_21316 | 147733851592880131 |
| RPC | [LDS02 SET] 21316 | lds02_set_21316 | 147733851592880130 |
| RPC | [LWL02 ACTION] 21315 | lwl02_action_21315 | 147733851588685828 |
| RPC | [LWL02 SET] 21315 | lwl02_set_21315 | 147733851588685827 |
| RPC | [MT KS32 ACT] clear counter | mt_ks32_clear_counter | 141861968431443968 |
| RPC | [DEVICE ACT] online check | mt_device_online_check | 141485330535444480 |
| RPC | [HW-58D CONFIG] 21314 | hw58d_config_21314 | 345508976621785094 |
| RPC | [HW-58D GET] 21314 | hw58d_get_21314 | 345508976621785093 |
| RPC | 甬岭 LoRaWAN 阀控水表-开阀 | younio_water_meter_open_valve_23116 | 136041978738405379 |
| RPC | 甬岭 LoRaWAN 阀控水表-关阀 | younio_water_meter_close_valve_23116 | 136041978738405380 |
| RPC | [MAGNETOSTRICTIVE SET] 22117 | magnetostrictive_set_22117 | 134816010694717440 |
| RPC | [AXIAL-FORCE SET] 22115 | axial_force_set_22115 | 134816003702812672 |
| RPC | [MAGNETOSTRICTIVE GET] 22117 | magnetostrictive_get_22117 | 134816011390971904 |
| RPC | [HCA396L-S2 GET] 22116 | hca396l_s2_get_22116 | 134816007947448320 |
| RPC | [HCA396L-S2 SET] 22116 | hca396l_s2_set_22116 | 134816007255388160 |
| RPC | [AXIAL-FORCE GET] 22115 | axial_force_get_22115 | 134816004424232960 |
| RPC | [LHT65N-S-DC SET] 21313 | lht65n_s_dc_set_21313 | 134064840598515715 |
| RPC | [LHT65N-S-DC GET] 21313 | lht65n_s_dc_get_21313 | 134064840598515716 |
| RPC | [PB01 SET] 21312 | pb01_set_21312 | 134020095729889280 |
| RPC | [PB01 GET] 21312 | pb01_get_21312 | 134020096518418432 |
| RPC | [MT SET] Class Mode | mt_class_mode_set | 132443389613207552 |
| RPC | [BRT38 GET] 22114 | brt38_get_22114 | 130690456718569472 |
| RPC | [BRT38 SET] 22114 | brt38_set_22114 | 130690455674187776 |
| RPC | [MT EB ADR CONFIG] | mt_eb_adr_config | 130598892310786048 |
| RPC | [NTC4 SET] 22113 | ntc4_set_22113 | 126979021039628290 |
| RPC | [NTC4 GET] 22113 | ntc4_get_22113 | 126979021039628291 |
| RPC | [DDS8888 ACT] 23115 SET-ALARM | dds8888_set_alarm_23115 | 124191561935122436 |
| RPC | [DDS8888 ACT] 23115 DEMAND-CLR | dds8888_demand_clear_23115 | 124191561935122435 |
| RPC | [DDS8888 SET] 23115 | dds8888_set_23115 | 124191561935122432 |
| RPC | [DDS8888 GET] 23115 | dds8888_get_23115 | 124191561935122433 |
| RPC | [DDS8888 ACT] 23115 RELAY | dds8888_relay_action_23115 | 124191561935122434 |
| RPC | [SL AUTOCTRL CFG] | sl_autoctrl_config_21310 | 118639080874340352 |
| RPC | [SL SET] para | sl_set_21310 | 118639075765678080 |
| RPC | [MT SET] radio para | mt_set_radio_para | 38534049215549445 |
| RPC | [SL AUTOCTRL WINDOW] | sl_autoctrl_window_21310 | 118639079884484608 |
| RPC | [CT30xLF-A0 GET] 21308 | ct30xlfa0_get_21308 | 841830626125414402 |
| RPC | [GW ACT] his get | mt_gw_his_get | 120041209778302976 |
| RPC | [GW GET] wifi list | mt_gw_wifi_list_get | 119403377514672128 |
| RPC | [GW SET] geo config | mt_gw_geo_set_config | 119427355042017280 |
| RPC | [GW ACT] locate | mt_gw_locate | 119427355042017281 |
| RPC | [WEATHER FETCH] 90005 | weather_fetch_90005 | 119139033283457025 |
| RPC | [WEATHER CONFIG] 90005 | weather_set_config_90005 | 119139033283457024 |
| RPC | [PKO SETPOINT ACT] | pko_setpoint_action_21309 | 115140981942022144 |
| RPC | [A17 SET] 22112 | dyp_a17_set_22112 | 115860154150187008 |
| RPC | [SL POWER ACT] | sl_power_action_21310 | 118639071638482944 |
| RPC | [SL SETPOINT ACT] | sl_setpoint_action_21310 | 118639073274261504 |
| RPC | [CJ188 HEAT SET] para | cj188_heat_set | 79451423393189893 |
| RPC | [MT SET] broad para | mt_set_broad | 41212245631307781 |
| RPC | [MT SET] uart para | mt_app_uart_set | 41601231033995269 |
| RPC | [MT SET] app any para | mt_app_any_set | 65090370840563717 |
| RPC | [SZWB1 SET] para | szwb1_set_para_22103 | 95842872615505925 |
| RPC | [MT SET] multi devices | mt_set_multi_device | 65014851788869637 |
| RPC | [MT SET] eb para | mt_set_eb_para | 64665196043440133 |
| RPC | [MT SET] period_heart | mt_up_period_set | 64780121331994629 |
| RPC | [MT KS31 SET] para | mt_ks31_set_para | 65147078208131077 |
| RPC | [MT KS31 SET] 通道标定 | mt_ks31_set_ratio | 94130539593732101 |
| RPC | [SL FAULT RESET] | sl_fault_reset_action_21310 | 118639074800988160 |
| RPC | [KS52 SET] 分时段告警阈值配置 | mt_ks52_set_alarm | 108591944933732352 |
| RPC | [PKO ACT] 消除告警 | pko_clear_alarm_21309 | 114694389782966275 |
| RPC | [T100 GET] para | t100_get_22105 | 96540340621676549 |
| RPC | [SL GET] para | sl_get_21310 | 118639076910723072 |
| RPC | [SWM RY4 ACT] | swm_ry4_action_22108 | 114414111818674178 |
| RPC | [UMTH4 ACT] 21311 | umth4_calib_21311 | 118656804031721474 |
| RPC | External ADR Engine | mt_adr_engine | 118745135679696896 |
| RPC | [PKO POWER ACT] | pko_power_action_21309 | 114414111818674180 |
| RPC | [PKO ACT] 自控事件通知 | pko_autoctrl_notify_21309 | 114694389782966272 |
| RPC | [KS52 ACT] 消除告警 | mt_ks52_clear_alarm | 108591944933732353 |
| RPC | [SWM ACT] | swm_action_22108 | 104218114815692805 |
| RPC | [PKO GET] para | pko_get_21309 | 113320402519748611 |
| RPC | [A17 GET] 22112 | dyp_a17_get_22112 | 115860154150187009 |
| RPC | [PKO SET] 自控配置 | pko_autoctrl_config_21309 | 114694389782966274 |
| RPC | [MT KS61 ACT] switch3 | mt_ks61_switch3 | 23107467097411589 |
| RPC | [PKO SET] para | pko_set_21309 | 113320402519748610 |
| RPC | [SWM RY5 ACT] | swm_ry5_action_22108 | 114414111818674179 |
| RPC | [MT KS61 ACT] switch2 | mt_ks61_switch2 | 23107289644797957 |
| RPC | [PKO ACT] 定时窗口标志 | pko_autoctrl_window_21309 | 114694389782966273 |
| RPC | [A17 SET ALARM] 22112 | dyp_a17_set_alarm_22112 | 115861829380370432 |
| RPC | [SWM RY3 ACT] | swm_ry3_action_22108 | 114414111818674177 |
| RPC | [XC227 ACT] 22111 | xc227_action_22111 | 113981287240200196 |
| RPC | [SWM RY2 ACT] | swm_ry2_action_22108 | 114414111818674176 |
| RPC | [XC227 GET] 22111 | xc227_get_22111 | 113981287240200195 |
| RPC | [SCL-61D SET] 23111 | scl61d_set_23111 | 110312286060548101 |
| RPC | [MT KS61 ACT] switch1 | mt_ks61_switch1 | 23107024292155397 |
| RPC | [DS1603 SET] para | ds1603_set_22109 | 105676784162312197 |
| RPC | [SCL-61D GET] 23111 | scl61d_get_23111 | 110312230444077061 |
| RPC | [BGT-SMPS GET] para | bgt_smps_get_25101 | 102256370513874949 |
| RPC | [BGT-SMPS SET] para | bgt_smps_set_25101 | 102256081450831877 |
| RPC | [CZ580 GET] para | cz580_get_22106 | 98886806983938053 |
| RPC | [TKL NOTICE] 90002 | tkl_notice_90002 | 109268078822322176 |
| RPC | [CJ188 HEAT GET] para | cj188_heat_get | 50496437787561989 |
| RPC | [MT KS52 GET] | mt_ks52_get | 64745507724988421 |
| RPC | [MPPT1050 GET] 22110 | mppt1050_get_22110 | 107130783759495171 |
| RPC | [MT KS52 SET] | mt_ks52_set | 64744037067788293 |
| RPC | [ZW SZWB1] switch | szwb1_22103_switch | 95906553915248645 |
| RPC | [DM2500 GET] 23102 | dm2500_get_23102 | 111026409924620288 |
| RPC | [SWM RY1 ACT] | swm_ry1_action_22108 | 114414111810285568 |
| RPC | [DS1603 SET MEDIUM] 22109 | ds1603_set_medium_22109 | 114066765910011904 |
| RPC | [MPPT1050 SET] 22110 | mppt1050_set_22110 | 107130783759495170 |
| RPC | [DM2500 SET] 23102 | dm2500_set_23102 | 111026409496801280 |
| RPC | [XC227 SET] 22111 | xc227_set_22111 | 113981287240200194 |
| RPC | [SZWB1 GET] para | szwb1_get_22103 | 95843156968345605 |
| RPC | [ECS-2280NEO SET] para | ecs_2280neo_22101_set | 79888011143155717 |
| RPC | [MT KS32 GET] para | mt_ks32_get | 24196240119959557 |
| RPC | [MT KS32 SET] para | mt_ks32_set | 24197409982648325 |
| RPC | [SWM GET] para | swm_get_22108 | 103860451414118405 |
| RPC | [MT KS53 SET] para | mt_ks53_set_para | 65339235103674373 |
| RPC | [DSOD705 SET] para | dsod705_set_22107 | 100638082046365701 |
| RPC | [DLT64507-3P GET] para | dlt64507_3p_get_23107 | 101053879206023173 |
| RPC | [DLT64507-1P SET] para | dlt64507_1p_set_23108 | 101062392342908933 |
| RPC | [DLT64507-3P SET] para | dlt64507_3p_set_23107 | 98887635589664773 |
| RPC | [ADW2xx SET] para | adw2xx_set_23109 | 102273573074243589 |
| RPC | [SWM SET] para | swm_set_22108 | 103860187344932869 |
| RPC | [CZ580 SET] para | cz580_set_22106 | 103495861979320325 |
| RPC | [ADW2xx GET] para | adw2xx_get_23109 | 102274327663087623 |
| RPC | [DS1603 GET] para | ds1603_get_22109 | 105681130006515717 |
| RPC | [DSOD705 GET] para | dsod705_get_22107 | 100637692055785477 |
| RPC | [MT ACT] action | mt_action | 24040650571780101 |
| RPC | [DLT64507-1P GET] para | dlt64507_1p_get_23108 | 101062552481435653 |
| RPC | [MT KS31 GET] para | mt_ks31_get_para | 24196044204019717 |
| RPC | [CJ188 SET] para 23103 | cj188_coolwater_set_23103 | 92512050479108101 |
| RPC | [MT KS53 GET] para | mt_ks53_get_para | 65338948678848517 |
| RPC | [MT KS51 SET] para | mt_ks51_set_para | 93456530862510085 |
| RPC | [MT KS52] get cov paras<disuse> | mtget_ks52_paras | 24014202611961861 |
| RPC | [MT KS61 SET] para | mt_ks61_set_para | 65851038313222149 |
| RPC | [MT SET] sw paras | mt_sw_set_para | 41239002052825093 |
| RPC | [MT GET] any para | mt_get_any_para | 68445253878681605 |
| RPC | [MT KS61 GET] para | mt_ks61_get_para | 65850608086683653 |
