KS31 LoRaWAN AI采集器技术手册V2.0
产品介绍

1.1 产品描述
KS31 是一款基于 LoRaWAN ®通信的AI采集器,产品提供4-20mA、0-10V两种接口,可轻松对接支持以上两种接口的设备。
KS31基于 LoRa®无线技术,支持标准 LoRaWAN ®组网通信,具有通信距离远,功耗低等特点。产品内置 4 节 2700 毫安时大容量锂亚电池,续航可达6年以上。
产品支持与门思科技/第三方 LoRaWAN ®网关及ThinkLink/Chirp stack/TTN 第三方物联网平台结合,实现4-20mA、0-10V两种接口开关的监控和管理。KS31拥有 IP65 高防护等级,适应户外恶劣环境,可广泛应用智慧工业、智慧楼宇等场景的管理需求。1.2 主要特点
- IP65防护等级。
- 支持4-20mA、0-10V接口。
- 电池供电,10800mA时高性能锂亚电池,电池寿命可达6年以上。
- 支持ThinkLink/ChirpStack/TTN 平台对接。
- 支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准。
规格参数
性能参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| § 接口 | |
| 接头类型 | PG7 |
| 接线数量 | 5(含接地线) |
| 接地线数量 | 1 |
| 显示 | 无 |
| § 无线参数 | |
| 通信协议 | 标准LoRaWAN ®协议 |
| 地区标准 | CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902 |
| 发射功率 | 最大支持22dBm(可改参数) |
| 接收灵敏度 | -142dBm(SF=12,BW=125kHz) |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A |
| § 协议/配置 | |
| 测试/触发方式 | 磁铁,2秒触发心跳数据,>6秒触发入网 |
| 参数配置 | 通过NS下发指令 |
| § 物理特性 | |
| 供电方式 | 4 节 2700 毫安时 ER14505 锂亚电池 |
| 休眠电流 | < 3uA (25℃室温条件下) |
| 发射电流 | < 110mA (22dBm 发射功率) |
| 电池寿命 | 6 年 (15 分钟上报周期,25℃室温条件下) |
| 工作温度 | -40°C ~85°C |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) |
| 防护等级 | IP65 |
| 材质&颜色 | ABS+PC,白色 |
| 尺寸 | 120mm72mm28mm |
| 安装方式 | 壁挂 |
2.2 尺寸与接口
| 序号 | 接口说明 | 具体细节 |
|---|---|---|
| 1 | LoRa天线接口 | 内孔外螺,按照不同的LoRaWAN标准匹配 |
| 2 | 接线口 | PG7防水接头,1根GND,4根引线,共5根引线 |
2.3 型号列表

如:KS318-A1-AS923-N: 第2代IP65防护等级AI采集器,4-20mA接口,内置10800mA时电池
使用说明
网络拓扑
K31 是标准LoRaWAN设备,K31正常工作需要有LoRaWAN网络支持。可以使用门思科技的LoRaWAN网关或者第三方的LoRaWAN网关,并需要有LoRaWAN NS的支持,KS31支持接入ThinkLink、Chirp stack ,TTN等标准LoRaWAN网络。可使用ThinkLink配置物模型实现业务功能、卡片视图展示及其他业务逻辑。
LoRaWAN 网络拓扑如下:

工作模式
周期性采集和心跳
- [x] KS31 有4个AI接口,进行周期性采样,并周期性传输数据。
- [x] KS31 可设置COV 值,当AI接口的采样数据的变化量超过阈值时,将触发一包上行数据
- [x] 触发上传和周期性心跳的协议格式是相同的通信测试
使用磁铁在KS31贴二维码处长触发2s-4s ,即可触发一包上行测量数据
入网
使用磁铁在KS31贴二维码处长触发6s-8s ,即可触发一包入网数据。
安装
- [x] 使用电钻钻将背板固定于墙面(保持背板箭头向上)

- [x] 将产品挂扣于背板(传感器背部凹槽和背板凸起部分对准后,向下滑动)

通信协议
依据标准
参考:\PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5
【注意】:0-10V接口和4-20mA接口的两种型号产品其 协议中的标识符是不同的
0-10V 接口的数据项和标识符
- [x] LoRaWAN 端口号=11,版本号=0x82,控制字=0x25,标识符=0x17
KS31 只支持1种数据格式,示例:
82 25 17 00 D4150100 D0160000 D0160100 D0160100 FE
| 序号 | 数据项 | 示例 | 起始地址 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 版本号 | 0x82 | 0 | 1字节 | KS31 固定为0x82 |
| 2 | 控制字 | 0x25 | 1 | 1字节 | KS31 固定为0x25 |
| 3 | 标识符 | 0x17 | 2 | 1字节 | KS31 0-10V 固定为0x17 |
| 4 | 设备状态 | 0x00 | 3 | 1字节 | 0x00 正常,0x01:通信故障 |
| 5 | 端口1 采样值 | 0x000115D4 | |||
| (重组后值) | 4 | 4字节 | 小端模式 | ||
| 实际值=(($采样值*11)/64000.00 | |||||
| 6 | 端口1 采样值 | 0x000016D0 | |||
| (重组后值) | 8 | 4字节 | 小端模式 | ||
| 实际值=(($采样值*11)/64000.00 | |||||
| 7 | 端口1 采样值 | 0x000115D4 | |||
| (重组后值) | 12 | 4字节 | 小端模式 | ||
| 实际值=(($采样值*11)/64000.00 | |||||
| 8 | 端口1 采样值 | 0x000115D4 | |||
| (重组后值) | 16 | 4字节 | 小端模式 | ||
| 实际值=(($采样值*11)/64000.00 | |||||
| 9 | 电池电压 | 0xFE | 20 | 1字节 | 实际值=((采样值*1.6/254+2) V |
4-20mA 接口的数据项和标识符
- [x] LoRaWAN 端口号=11,版本号=0x82,控制字=0x25,标识符=0x18
KS31 只支持1种数据格式,示例:
82 25 18 00 D4150100 D0160000 D0160100 D0160100 FE
| 序号 | 数据项 | 示例 | 起始地址 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 版本号 | 0x82 | 0 | 1字节 | KS31 固定为0x82 |
| 2 | 控制字 | 0x25 | 1 | 1字节 | KS31 固定为0x25 |
| 3 | 标识符 | 0x17 | 2 | 1字节 | KS31 4-20mA 固定为0x18 |
| 4 | 设备状态 | 0x00 | 3 | 1字节 | 0x00 正常,0x01:通信故障 |
| 5 | 端口1 采样值 | 0x000115D4 | |||
| (重组后值) | 4 | 4字节 | 小端模式 | ||
| 实际值=($采样值*10)/64000.00 | |||||
| 6 | 端口2 采样值 | 0x000016D0 | |||
| (重组后值) | 8 | 4字节 | 小端模式 | ||
| 实际值=(($采样值*10)/64000.00 | |||||
| 7 | 端口3 采样值 | 0x000115D4 | |||
| (重组后值) | 12 | 4字节 | 小端模式 | ||
| 实际值=(($采样值*10)/64000.00 | |||||
| 8 | 端口4 采样值 | 0x000115D4 | |||
| (重组后值) | 16 | 4字节 | 小端模式 | ||
| 实际值=(($采样值*10)/64000.00 | |||||
| 9 | 电池电压 | 0xFE | 20 | 1字节 | 实际值=((采样值*1.6/254+2) V |
ThinkLink 参考物模型
登录 https://thinklink.manthink.cn
- 在模型菜单搜索 KS31
- 使用模板 KS31添加 设备参数修改
\PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5
配置参数地址表
| 序号 | 数据项 | 默认值 | 起始地址 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复位 | 只写 | 9 | 1字节 | 写0x01 |
| 2 | 上传周期 | 900 | 40 | 4字节 | 上传周期,单位秒 |
| 3 | COV使能 | 0x0F | 150 | 1字节 | bit0-bit3 分别为4个AI通道的使能位 |
| =0:禁止COV | |||||
| =1 :使用COV | |||||
| 4 | 系统保留 | 151 | 1字节 | ||
| 5 | 采样周期 | 5 | 152 | 2字节 | 小端模式,单位秒 |
| 6 | 通道1 COV | 154 | 4字节 | 小端模式 | |
| 阈值=(($COV*10)/64000.00 (4-20mA) | |||||
| 阈值=(($COV*11)/64000.00 (0-10V) | |||||
| 7 | 通道2 COV | 158 | 4字节 | 小端模式 | |
| 阈值=(($COV*10)/64000.00 (4-20mA) | |||||
| 阈值=(($COV*11)/64000.00 (0-10V) | |||||
| 8 | 通道3 COV | 162 | 4字节 | 小端模式 | |
| 阈值=(($COV*10)/64000.00 (4-20mA) | |||||
| 阈值=(($COV*11)/64000.00 (0-10V) | |||||
| 9 | 通道4 COV | 166 | 4字节 | 小端模式 | |
| 阈值=(($COV*10)/64000.00 (4-20mA) | |||||
| 阈值=(($COV*11)/64000.00 (0-10V) |
联系我们
邮箱:info@manthink.cn
电话:+86-15810684257